- MR Micro powder grinder:Calcite(Passing rate d98)
D98 Passing rate standard size (mesh) | D90 Passing rate standard size (mesh) | MR100 Production (t/h) | MR128 Production (t/h) | Consumption (kwh/t) |
1685 | 2250 | 0.982 | 1.964 | 88 |
1320 | 1660 | 1.15 | 2.3 | 75 |
1180 | 1535 | 1.47 | 2.94 | 59 |
950 | 1240 | 1.5 | 3 | 57 |
930 | 1210 | 1.77 | 3.54 | 49 |
750 | 1125 | 2.34 | 4.68 | 37 |
2.MR Micro powder grinder: Barite Passing rate d98)
D98 Passing rate standard size (mesh) | D90 Passing rate standard size (mesh) | MR100 Production
(t/h) |
MR128 Production
(t/h) |
Consumption (kwh/t) |
1390 | 1900 | 1.38 | 2.76 | 62 |
1050 | 1460 | 1.9 | 3.8 | 45 |
755 | 1150 | 2.12 | 4.24 | 41 |
700 | 1050 | 2.46 | 4.92 | 35 |
500 | 720 | 2.76 | 5.52 | 31 |
3. MR Micro powder grinder:T alc (Passing rate d90)
D90 检测细度(目) | MR100产量(t/h) | MR128产量(t/h) | 单位能耗(kwh/t) |
1250 | 0.84 | 1.68 | 102 |
1000 | 1.1 | 2.2 | 78 |
800 | 1.37 | 2.74 | 63 |
600 | 1.8 | 3.6 | 48 |